Compare commits
6
Commits
ba74e3b5cd
...
master
| Author | SHA1 | Date | |
|---|---|---|---|
|
|
fcd8ae92dc | ||
|
|
17acb78bcb | ||
|
|
eee6368932 | ||
|
|
28865e12df | ||
|
|
b3c02e42c9 | ||
|
|
dbd4ce4e11 |
+9
-4
@@ -5,6 +5,11 @@
|
||||
|
||||
| 日期 | 基本優惠 | 折扣 | 滿額優惠 | 累計折扣 |
|
||||
| ---- | -------- | ---- | -------- | -------- |
|
||||
| 2026/09/20 | 82折 + 點數15~20倍 | 0.730~0.704 | 滿500元折50元 | 0.664~0.643 |
|
||||
| 2026/09/15 | 8折 | 0.8 | 滿800元折100元 + 滿1000元折200元 + 滿1500元折300元 | 0.7/0.64/0.64 |
|
||||
| 2026/09/11 | 69折 | 0.69 | | |
|
||||
| 2026/09/04 | 79折 | 0.79 | 滿1500元88折 | 0.695 |
|
||||
| 2026/08/29 | 75折 | 0.75 | 滿700元折100元 + 滿1000元折150元 + 滿1500元折250元 | 0.643/0.638/0.625 |
|
||||
| 2026/08/22 | 72折 | 0.72 | 滿700元9折 | 0.648 |
|
||||
| 2026/08/16 | 82折 + 點數15~20倍 | 0.730~0.704 | 滿500元折50元 | 0.664~0.643 |
|
||||
| 2026/08/09 | 7折 | 0.7 | 滿1500元9折 | 0.63 |
|
||||
@@ -34,18 +39,18 @@
|
||||
| 2026/03/14 | 點數20倍~25倍 | 0.833~0.8 | 滿1200元送100點 | 0.779~0.75 |
|
||||
| 2026/03/10 | 79折 | 0.79 | | |
|
||||
| 2026/03/05 | 79折 | 0.79 | 滿1500元88折 | 0.695 |
|
||||
| 2026/02/27 | 75折 | 0.75 | 滿700元折100元 + 滿1000元折150元 + 滿1500元折250元 | 0.642/0.638/0.625 |
|
||||
| 2026/02/27 | 75折 | 0.75 | 滿700元折100元 + 滿1000元折150元 + 滿1500元折250元 | 0.643/0.638/0.625 |
|
||||
| 2026/02/23 | 79折 + 點數10~15倍 | 0.732~0.706 | 滿1200元折150元 | 0.647~0.626 |
|
||||
| 2026/02/16 | 75折 | 0.75 | 滿1200元折100元 + 滿3000元折400元 + 滿5000元折750元 | 0.688/0.65/0.638 |
|
||||
| 2026/02/10 | 點數20倍~25倍 | 0.833~0.8 | 滿1200元送150點 | 0.755~0.727 |
|
||||
| 2026/02/04 | 79折 | 0.79 | 滿1500元88折 | 0.695 |
|
||||
| 2026/01/29 | 75折 | 0.75 | 滿700元折100元 + 滿1000元折150元 + 滿1500元折250元 | 0.642/0.638/0.625 |
|
||||
| 2026/01/29 | 75折 | 0.75 | 滿700元折100元 + 滿1000元折150元 + 滿1500元折250元 | 0.643/0.638/0.625 |
|
||||
| 2026/01/23 | 82折 + 點數15~20倍 | 0.730~0.704 | 滿1200元折150元 | 0.648~0.627 |
|
||||
| 2026/01/16 | 82折 | 0.82 | | |
|
||||
| 2026/01/10 | 點數20倍~25倍 | 0.833~0.8 | 滿1200元送150點 | 0.755~0.727 |
|
||||
| 2026/01/05 | 79折 | 0.79 | 滿1500元88折 | 0.695 |
|
||||
| 2025/12/31 | 75折 | 0.75 | | |
|
||||
| 2025/12/24 | 75折 | 0.75 | 滿700元折100元 + 滿1000元折150元 + 滿1500元折250元 | 0.642/0.638/0.625 |
|
||||
| 2025/12/24 | 75折 | 0.75 | 滿700元折100元 + 滿1000元折150元 + 滿1500元折250元 | 0.643/0.638/0.625 |
|
||||
| 2025/12/17 | 79折 | 0.79 | | |
|
||||
| 2025/12/11 | 82折 | 0.82 | 滿500元折50元 + 滿1200元折150元 | 0.738/0.718 |
|
||||
| 2025/12/04 | 79折 | 0.79 | 滿1500元88折 | 0.695 |
|
||||
@@ -55,7 +60,7 @@
|
||||
| 2025/11/09 | 69折 | 0.69 | 滿1200元折100元 + 滿3000元折400元 + 滿5000元折750元 | 0.633/0.598/0.587 |
|
||||
| 2025/11/04 | 79折 | 0.79 | 滿1500元88折 | 0.695 |
|
||||
| 2025/10/31 | 74折 | 0.74 | | |
|
||||
| 2025/10/24 | 75折 | 0.75 | 滿700元折100元 + 滿1000元折150元 + 滿1500元折250元 | 0.642/0.638/0.625 |
|
||||
| 2025/10/24 | 75折 | 0.75 | 滿700元折100元 + 滿1000元折150元 + 滿1500元折250元 | 0.643/0.638/0.625 |
|
||||
| 2025/10/18 | 82折 + 點數15~20倍 | 0.730~0.704 | 滿599折50元 | 0.675~0.653 |
|
||||
| 2025/10/10 | 74折 | 0.74 | 滿2000元折200元 | 0.666 |
|
||||
| 2025/10/04 | 79折 | 0.79 | 滿1500元88折 | 0.695 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user