Compare commits
2 Commits
f664d64cd4
...
056077c55e
| Author | SHA1 | Date | |
|---|---|---|---|
| 056077c55e | |||
| 5a091b0d26 |
+2
-1
@@ -5,6 +5,7 @@
|
|||||||
|
|
||||||
| 日期 | 基本優惠 | 折扣 | 滿額優惠 | 累計折扣 |
|
| 日期 | 基本優惠 | 折扣 | 滿額優惠 | 累計折扣 |
|
||||||
| ---- | -------- | ---- | -------- | -------- |
|
| ---- | -------- | ---- | -------- | -------- |
|
||||||
|
| 2026/04/10 | 82折 + 點數15~20倍 | 0.730~0.704 | 滿500元50元 | 0.664~0.643 |
|
||||||
| 2026/04/03 | 79折 | 0.79 | 滿500元95折 + 滿1000元9折 + 滿1500元88折 | 0.751/0.711/0.695 |
|
| 2026/04/03 | 79折 | 0.79 | 滿500元95折 + 滿1000元9折 + 滿1500元88折 | 0.751/0.711/0.695 |
|
||||||
| 2026/03/28 | 8折 | 0.8 | 滿800元折100元 + 滿1000元折200元 + 滿1500元折300元 | 0.7/0.64/0.64 |
|
| 2026/03/28 | 8折 | 0.8 | 滿800元折100元 + 滿1000元折200元 + 滿1500元折300元 | 0.7/0.64/0.64 |
|
||||||
| 2026/03/20 | 79折 | 0.79 | 滿1200元9折 | 0.711 |
|
| 2026/03/20 | 79折 | 0.79 | 滿1200元9折 | 0.711 |
|
||||||
@@ -17,7 +18,7 @@
|
|||||||
| 2026/02/10 | 點數20倍~25倍 | 0.833~0.8 | 滿1200元送150點 | 0.755~0.727 |
|
| 2026/02/10 | 點數20倍~25倍 | 0.833~0.8 | 滿1200元送150點 | 0.755~0.727 |
|
||||||
| 2026/02/04 | 79折 | 0.79 | 滿1500元88折 | 0.695 |
|
| 2026/02/04 | 79折 | 0.79 | 滿1500元88折 | 0.695 |
|
||||||
| 2026/01/29 | 75折 | 0.75 | 滿700元折100元 + 滿1000元折150元 + 滿1500元折250元 | 0.642/0.638/0.625 |
|
| 2026/01/29 | 75折 | 0.75 | 滿700元折100元 + 滿1000元折150元 + 滿1500元折250元 | 0.642/0.638/0.625 |
|
||||||
| 2026/01/23 | 82折 + 點數15~20倍 | 0.730~0.704 | 滿1200元150元 | 0.669~0.647 |
|
| 2026/01/23 | 82折 + 點數15~20倍 | 0.730~0.704 | 滿1200元150元 | 0.648~0.627 |
|
||||||
| 2026/01/16 | 82折 | 0.82 | | |
|
| 2026/01/16 | 82折 | 0.82 | | |
|
||||||
| 2026/01/10 | 點數20倍~25倍 | 0.833~0.8 | 滿1200元送150點 | 0.755~0.727 |
|
| 2026/01/10 | 點數20倍~25倍 | 0.833~0.8 | 滿1200元送150點 | 0.755~0.727 |
|
||||||
| 2026/01/05 | 79折 | 0.79 | 滿1500元88折 | 0.695 |
|
| 2026/01/05 | 79折 | 0.79 | 滿1500元88折 | 0.695 |
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user