Compare commits
10 Commits
de54e79cf4
...
b81a8f476c
| Author | SHA1 | Date | |
|---|---|---|---|
|
|
b81a8f476c | ||
|
|
8688b0bf01 | ||
|
|
d23dca5c1b | ||
|
|
14a2e6287c | ||
|
|
4fcead89a0 | ||
|
|
b17e305718 | ||
|
|
cd8de2375d | ||
|
|
6a4d678f79 | ||
|
|
14a988d60b | ||
|
|
59dee7648b |
@@ -5,9 +5,17 @@
|
||||
|
||||
| 日期 | 優惠內容 | 最大優惠 | 備註 |
|
||||
| ---- | -------- | -------- | ---- |
|
||||
| 2023/01/20 | 82折 + 點數25倍 + 滿1200元折100元 | 0.633 | |
|
||||
| 2023/01/16 | 69折 + 滿5000元折500元 | 0.621 | |
|
||||
| 2023/01/10 | 點數33倍 | 0.752 | |
|
||||
| 2024/02/27 | 75折 + 滿1500元折150元 | 0.675 | |
|
||||
| 2024/02/21 | 點數28~33倍 + 滿1500元送150點 | 0.699 | |
|
||||
| 2024/02/15 | 69折 | 0.69 | |
|
||||
| 2024/02/10 | 77折 + 滿500元折50元 + 滿1200元折150元 + 滿2500元折300元 + 滿3500元折500元 | 0.693/0.674/0.678/0.66 | |
|
||||
| 2024/02/05 | 79折 + 滿1500元9折 | 0.711 | |
|
||||
| 2024/02/01 | 8折 + 點數20倍~25倍 | 0.667~0.64 | |
|
||||
| 2024/01/30 | 69折 | 0.69 | |
|
||||
| 2024/01/25 | 79折 + 點數20倍 | 0.682 | |
|
||||
| 2024/01/20 | 82折 + 點數25倍 + 滿1200元折100元 | 0.633 | |
|
||||
| 2024/01/16 | 69折 + 滿5000元折500元 | 0.621 | |
|
||||
| 2024/01/10 | 點數33倍 | 0.752 | |
|
||||
| 2023/12/16 | 點數33倍 + 滿1500元送150點 | 0.699 | |
|
||||
| 2023/12/11 | 79折 + 點數22倍 | 0.673 | 滿99元折50元 -> 0.446 |
|
||||
| 2023/12/04 | 77折 + 滿1000元88折 | 0.678 | |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user