Compare commits
4
Commits
b3c02e42c9
...
master
| Author | SHA1 | Date | |
|---|---|---|---|
|
|
fcd8ae92dc | ||
|
|
17acb78bcb | ||
|
|
eee6368932 | ||
|
|
28865e12df |
@@ -5,6 +5,10 @@
|
|||||||
|
|
||||||
| 日期 | 基本優惠 | 折扣 | 滿額優惠 | 累計折扣 |
|
| 日期 | 基本優惠 | 折扣 | 滿額優惠 | 累計折扣 |
|
||||||
| ---- | -------- | ---- | -------- | -------- |
|
| ---- | -------- | ---- | -------- | -------- |
|
||||||
|
| 2026/09/20 | 82折 + 點數15~20倍 | 0.730~0.704 | 滿500元折50元 | 0.664~0.643 |
|
||||||
|
| 2026/09/15 | 8折 | 0.8 | 滿800元折100元 + 滿1000元折200元 + 滿1500元折300元 | 0.7/0.64/0.64 |
|
||||||
|
| 2026/09/11 | 69折 | 0.69 | | |
|
||||||
|
| 2026/09/04 | 79折 | 0.79 | 滿1500元88折 | 0.695 |
|
||||||
| 2026/08/29 | 75折 | 0.75 | 滿700元折100元 + 滿1000元折150元 + 滿1500元折250元 | 0.643/0.638/0.625 |
|
| 2026/08/29 | 75折 | 0.75 | 滿700元折100元 + 滿1000元折150元 + 滿1500元折250元 | 0.643/0.638/0.625 |
|
||||||
| 2026/08/22 | 72折 | 0.72 | 滿700元9折 | 0.648 |
|
| 2026/08/22 | 72折 | 0.72 | 滿700元9折 | 0.648 |
|
||||||
| 2026/08/16 | 82折 + 點數15~20倍 | 0.730~0.704 | 滿500元折50元 | 0.664~0.643 |
|
| 2026/08/16 | 82折 + 點數15~20倍 | 0.730~0.704 | 滿500元折50元 | 0.664~0.643 |
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user