Fix year information.
This commit is contained in:
@@ -5,10 +5,10 @@
|
|||||||
|
|
||||||
| 日期 | 優惠內容 | 最大優惠 | 備註 |
|
| 日期 | 優惠內容 | 最大優惠 | 備註 |
|
||||||
| ---- | -------- | -------- | ---- |
|
| ---- | -------- | -------- | ---- |
|
||||||
| 2023/01/25 | 79折 + 點數20倍 | 0.682 | |
|
| 2024/01/25 | 79折 + 點數20倍 | 0.682 | |
|
||||||
| 2023/01/20 | 82折 + 點數25倍 + 滿1200元折100元 | 0.633 | |
|
| 2024/01/20 | 82折 + 點數25倍 + 滿1200元折100元 | 0.633 | |
|
||||||
| 2023/01/16 | 69折 + 滿5000元折500元 | 0.621 | |
|
| 2024/01/16 | 69折 + 滿5000元折500元 | 0.621 | |
|
||||||
| 2023/01/10 | 點數33倍 | 0.752 | |
|
| 2024/01/10 | 點數33倍 | 0.752 | |
|
||||||
| 2023/12/16 | 點數33倍 + 滿1500元送150點 | 0.699 | |
|
| 2023/12/16 | 點數33倍 + 滿1500元送150點 | 0.699 | |
|
||||||
| 2023/12/11 | 79折 + 點數22倍 | 0.673 | 滿99元折50元 -> 0.446 |
|
| 2023/12/11 | 79折 + 點數22倍 | 0.673 | 滿99元折50元 -> 0.446 |
|
||||||
| 2023/12/04 | 77折 + 滿1000元88折 | 0.678 | |
|
| 2023/12/04 | 77折 + 滿1000元88折 | 0.678 | |
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user