chore: add 2026/05/15 promotion.

This commit is contained in:
Gea-Suan Lin
2026-05-15 09:07:04 +08:00
parent fce39444b7
commit 4ebbf5e896
+3 -2
View File
@@ -5,6 +5,7 @@
| 日期 | 基本優惠 | 折扣 | 滿額優惠 | 累計折扣 | | 日期 | 基本優惠 | 折扣 | 滿額優惠 | 累計折扣 |
| ---- | -------- | ---- | -------- | -------- | | ---- | -------- | ---- | -------- | -------- |
| 2026/05/15 | 82折 + 點數1520倍 | 0.7300.704 | 滿600元折50元 | 0.6760.653 |
| 2026/05/10 | 75折 | 0.75 | | | | 2026/05/10 | 75折 | 0.75 | | |
| 2026/05/05 | 79折 | 0.79 | 滿1500元88折 | 0.695 | | 2026/05/05 | 79折 | 0.79 | 滿1500元88折 | 0.695 |
| 2026/05/01 | 8折 | 0.8 | 滿800元折100元 + 滿1000元折200元 + 滿1500元折300元 | 0.7/0.64/0.64 | | 2026/05/01 | 8折 | 0.8 | 滿800元折100元 + 滿1000元折200元 + 滿1500元折300元 | 0.7/0.64/0.64 |
@@ -12,7 +13,7 @@
| 2026/04/25 | 73折 | 0.73 | | | | 2026/04/25 | 73折 | 0.73 | | |
| 2026/04/21 | 69折 | 0.69 | | | | 2026/04/21 | 69折 | 0.69 | | |
| 2026/04/16 | 79折 | 0.79 | | | | 2026/04/16 | 79折 | 0.79 | | |
| 2026/04/10 | 82折 + 點數1520倍 | 0.7300.704 | 滿500元50元 | 0.6640.643 | | 2026/04/10 | 82折 + 點數1520倍 | 0.7300.704 | 滿500元50元 | 0.6640.643 |
| 2026/04/03 | 79折 | 0.79 | 滿500元95折 + 滿1000元9折 + 滿1500元88折 | 0.751/0.711/0.695 | | 2026/04/03 | 79折 | 0.79 | 滿500元95折 + 滿1000元9折 + 滿1500元88折 | 0.751/0.711/0.695 |
| 2026/03/28 | 8折 | 0.8 | 滿800元折100元 + 滿1000元折200元 + 滿1500元折300元 | 0.7/0.64/0.64 | | 2026/03/28 | 8折 | 0.8 | 滿800元折100元 + 滿1000元折200元 + 滿1500元折300元 | 0.7/0.64/0.64 |
| 2026/03/20 | 79折 | 0.79 | 滿1200元9折 | 0.711 | | 2026/03/20 | 79折 | 0.79 | 滿1200元9折 | 0.711 |
@@ -25,7 +26,7 @@
| 2026/02/10 | 點數20倍~25倍 | 0.8330.8 | 滿1200元送150點 | 0.7550.727 | | 2026/02/10 | 點數20倍~25倍 | 0.8330.8 | 滿1200元送150點 | 0.7550.727 |
| 2026/02/04 | 79折 | 0.79 | 滿1500元88折 | 0.695 | | 2026/02/04 | 79折 | 0.79 | 滿1500元88折 | 0.695 |
| 2026/01/29 | 75折 | 0.75 | 滿700元折100元 + 滿1000元折150元 + 滿1500元折250元 | 0.642/0.638/0.625 | | 2026/01/29 | 75折 | 0.75 | 滿700元折100元 + 滿1000元折150元 + 滿1500元折250元 | 0.642/0.638/0.625 |
| 2026/01/23 | 82折 + 點數1520倍 | 0.7300.704 | 滿1200元150元 | 0.6480.627 | | 2026/01/23 | 82折 + 點數1520倍 | 0.7300.704 | 滿1200元150元 | 0.6480.627 |
| 2026/01/16 | 82折 | 0.82 | | | | 2026/01/16 | 82折 | 0.82 | | |
| 2026/01/10 | 點數20倍~25倍 | 0.8330.8 | 滿1200元送150點 | 0.7550.727 | | 2026/01/10 | 點數20倍~25倍 | 0.8330.8 | 滿1200元送150點 | 0.7550.727 |
| 2026/01/05 | 79折 | 0.79 | 滿1500元88折 | 0.695 | | 2026/01/05 | 79折 | 0.79 | 滿1500元88折 | 0.695 |