Fix previous calculation.
This commit is contained in:
@@ -100,8 +100,8 @@
|
||||
| 2021/04/28 | 滿90元折30元 | 0.667 |
|
||||
| 2021/04/23 | 9折 | 0.9 |
|
||||
| 2021/04/22 | 滿50元點數25倍 | 0.8 |
|
||||
| 2021/04/16 | 點數30倍 + 滿1500元折200元 | 0.697 |
|
||||
| 2021/04/09 | 點數25倍 + 滿1200元送150點 | 0.727 |
|
||||
| 2021/04/16 | 點數30倍 + 滿1500元折200元 | 0.699 |
|
||||
| 2021/04/09 | 點數25倍 + 滿1200元送150點 | 0.718 |
|
||||
| 2021/04/01 | 75折 + 滿1500元88折 | 0.66 |
|
||||
|
||||
重大變更
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user